상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | 10대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.29 수요일 |
| 2968 | 10대 | 제297회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 2967 | 10대 | 제297회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 2966 | 10대 | 제297회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 2965 | 10대 | 제297회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 2964 | 10대 | 제297회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 2963 | 10대 | 제297회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 2962 | 10대 | 제297회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 2961 | 10대 | 제297회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 2960 | 10대 | 제297회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.07.22 수요일 |

