최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 제10대 | 제297회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.29 수요일 |
| 3499 | 제10대 | 제297회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 3498 | 제10대 | 제297회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 3497 | 제10대 | 제297회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 3496 | 제10대 | 제297회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 3495 | 제10대 | 제297회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 3494 | 제10대 | 제297회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 3493 | 제10대 | 제297회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 3492 | 제10대 | 제297회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 3491 | 제10대 | 제297회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.07.22 수요일 |

