최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3460 | 제9대 | 제293회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 3459 | 제9대 | 제293회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 3458 | 제9대 | 제293회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 3457 | 제9대 | 제293회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 3456 | 제9대 | 제293회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 3455 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2026.01.29 목요일 |
| 3454 | 제9대 | 제293회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.01.29 목요일 |
| 3453 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.01.28 수요일 |
| 3452 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.01.28 수요일 |
| 3451 | 제9대 | 제293회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.27 화요일 |

