구정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.09 화요일 |
| 45 | 9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.06 금요일 |
| 44 | 9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.21 금요일 |
| 43 | 9대 | 제278회 | 제1차 | 본회의 | 2024.01.30 화요일 |
| 42 | 9대 | 제278회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.07 수요일 |
| 41 | 9대 | 제273회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.08 목요일 |
| 40 | 9대 | 제272회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.25 화요일 |
| 39 | 9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.31 화요일 |
| 38 | 9대 | 제268회 | 제2차 | 본회의 | 2022.09.29 목요일 |
| 37 | 9대 | 제267회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.19 화요일 |

