9대 이후
| 구 분 | 접수 | 처리내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 의원발의 | 구청장제출 | 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 기타(유보 등) | ||
| 계 | 390 | 146 | 244 | 386 | 340 | 25 | 3 | 18 | |
| 조례안 | 210 | 92 | 118 | 208 | 190 | 14 | 3 | 1 | |
| 구분 | 제정 | 61 | 50 | 11 | 60 | 55 | 5 | 0 | 0 |
| 개정 | 143 | 41 | 102 | 143 | 130 | 9 | 3 | 1 | |
| 대안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 폐지 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 12 | 0 | 12 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 28 | 0 | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규정·규칙 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 113 | 27 | 86 | 113 | 95 | 1 | 0 | 17 | |

