상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | 10대 | 제296회 | 제3차 | 본회의 | 2026.07.08 수요일 |
| 2952 | 10대 | 제296회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.08 수요일 |
| 2951 | 10대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.07 화요일 |
| 2950 | 10대 | 제296회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.07.07 화요일 |
| 2949 | 10대 | 제296회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.07.07 화요일 |
| 2948 | 10대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.06 월요일 |
| 2947 | 9대 | 제295회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.24 금요일 |
| 2946 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.23 목요일 |
| 2945 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.04.22 수요일 |
| 2944 | 9대 | 제295회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.04.22 수요일 |

