최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.23 목요일 |
| 3400 | 제9대 | 제291회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 3399 | 제9대 | 제291회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 3398 | 제9대 | 제291회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 3397 | 제9대 | 제291회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 3396 | 제9대 | 제291회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 3395 | 제9대 | 제291회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 3394 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3393 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3392 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.10.16 목요일 |

