발언자별검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.23 목요일 |
| 405 | 제9대 | 제291회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 404 | 제9대 | 제291회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 403 | 제9대 | 제291회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 402 | 제9대 | 제291회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 401 | 제9대 | 제291회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 400 | 제9대 | 제291회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 399 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 398 | 제9대 | 제291회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 397 | 제9대 | 제291회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.10.16 목요일 |

