상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2935 | 9대 | 제293회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.04 수요일 |
| 2934 | 9대 | 제293회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2026.02.03 수요일 |
| 2933 | 9대 | 제293회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 2932 | 9대 | 제293회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 2931 | 9대 | 제293회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2026.02.02 월요일 |
| 2930 | 9대 | 제293회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 2929 | 9대 | 제293회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 2928 | 9대 | 제293회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2026.01.29 목요일 |
| 2927 | 9대 | 제293회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2026.01.29 목요일 |
| 2926 | 9대 | 제293회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2026.01.28 수요일 |

