상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2835 | 9대 | 제288회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.06.16 월요일 |
| 2834 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.06.13 금요일 |
| 2833 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.06.13 금요일 |
| 2832 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.12 월요일 |
| 2831 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.12 목요일 |
| 2830 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.05 목요일 |
| 2829 | 9대 | 제287회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.24 목요일 |
| 2828 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 2827 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 2826 | 9대 | 제287회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.22 화요일 |

