상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2815 | 9대 | 제286회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.02.13 목요일 |
| 2814 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.02.12 수요일 |
| 2813 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.02.12 수요일 |
| 2812 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.11 화요일 |
| 2811 | 9대 | 제286회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.11 화요일 |
| 2810 | 9대 | 제285회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.04 화요일 |
| 2809 | 9대 | 제285회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.19 목요일 |
| 2808 | 9대 | 제285회 | 제10차 | 기획행정위원회 | 2024.12.18 수요일 |
| 2807 | 9대 | 제285회 | 제10차 | 복지건설위원회 | 2024.12.18 수요일 |
| 2806 | 9대 | 제285회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.18 수요일 |

