상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | 7대 | 제203회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2014.12.05 금요일 |
| 1564 | 7대 | 제203회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2014.12.04 목요일 |
| 1563 | 7대 | 제203회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2014.12.04 목요일 |
| 1562 | 7대 | 제203회 | 제1차 | 본회의 | 2014.11.24 월요일 |
| 1561 | 7대 | 제202회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.11.14 금요일 |
| 1560 | 7대 | 제202회 | 제2차 | 본회의 | 2014.10.31 금요일 |
| 1559 | 7대 | 제202회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2014.10.30 목요일 |
| 1558 | 7대 | 제202회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2014.10.30 목요일 |
| 1557 | 7대 | 제202회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2014.10.29 수요일 |
| 1556 | 7대 | 제202회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2014.10.29 수요일 |

