상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | 7대 | 제201회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2014.09.19 금요일 |
| 1534 | 7대 | 제201회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2014.09.18 목요일 |
| 1533 | 7대 | 제201회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2014.09.18 목요일 |
| 1532 | 7대 | 제201회 | 제1차 | 본회의 | 2014.09.17 수요일 |
| 1531 | 7대 | 제201회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.09.17 수요일 |
| 1530 | 7대 | 제200회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2014.09.12 금요일 |
| 1529 | 7대 | 제200회 | 제2차 | 본회의 | 2014.09.02 화요일 |
| 1528 | 7대 | 제200회 | 제6차 | 기획행정위원회 | 2014.09.01 월요일 |
| 1527 | 7대 | 제200회 | 제6차 | 복지건설위원회 | 2014.09.01 월요일 |
| 1526 | 7대 | 제200회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2014.09.01 월요일 |

