상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | 6대 | 제194회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2013.12.06 금요일 |
| 1444 | 6대 | 제194회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2013.12.06 금요일 |
| 1443 | 6대 | 제194회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2013.12.05 목요일 |
| 1442 | 6대 | 제194회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2013.12.05 목요일 |
| 1441 | 6대 | 제194회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2013.12.03 화요일 |
| 1440 | 6대 | 제194회 | 제1차 | 본회의 | 2013.11.25 월요일 |
| 1439 | 6대 | 제193회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2013.11.18 월요일 |
| 1438 | 6대 | 제193회 | 제2차 | 본회의 | 2013.11.01 금요일 |
| 1437 | 6대 | 제193회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2013.10.31 목요일 |
| 1436 | 6대 | 제193회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2013.10.31 목요일 |

