상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2745 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.07.11 목요일 |
| 2744 | 9대 | 제281회 | 제3차 | 본회의 | 2024.07.03 수요일 |
| 2743 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.03 수요일 |
| 2742 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.02 화요일 |
| 2741 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2024.07.02 화요일 |
| 2740 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2024.07.02 화요일 |
| 2739 | 9대 | 제281회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 월요일 |
| 2738 | 9대 | 제280회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.21 금요일 |
| 2737 | 9대 | 제280회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.21 금요일 |
| 2736 | 9대 | 제280회 | 제9차 | 기획행정위원회 | 2024.06.20 목요일 |

