상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 4대 | 제126회 | 제2차 | 본회의 | 2005.11.08 화요일 |
| 464 | 4대 | 제126회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2005.11.08 화요일 |
| 463 | 4대 | 제126회 | 제1차 | 본회의 | 2005.11.07 월요일 |
| 462 | 4대 | 제125회 | 제5차 | 인천광역시남구국ㆍ공유재산행정사무조사특별위원회 | 2005.11.03 목요일 |
| 461 | 4대 | 제125회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2005.11.01 화요일 |
| 460 | 4대 | 제125회 | 제2차 | 본회의 | 2005.10.14 금요일 |
| 459 | 4대 | 제125회 | 제3차 | 총무위원회 | 2005.10.13 목요일 |
| 458 | 4대 | 제125회 | 제3차 | 사회도시위원회 | 2005.10.13 목요일 |
| 457 | 4대 | 제125회 | 제2차 | 총무위원회 | 2005.10.12 수요일 |
| 456 | 4대 | 제125회 | 제2차 | 사회도시위원회 | 2005.10.12 수요일 |

