상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 4대 | 제116회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2004.11.26 금요일 |
| 344 | 4대 | 제116회 | 제4차 | 본회의 | 2004.11.22 월요일 |
| 343 | 4대 | 제116회 | 제3차 | 총무위원회 | 2004.11.20 토요일 |
| 342 | 4대 | 제116회 | 제3차 | 사회도시위원회 | 2004.11.20 토요일 |
| 341 | 4대 | 제116회 | 제2차 | 총무위원회 | 2004.11.19 금요일 |
| 340 | 4대 | 제116회 | 제2차 | 사회도시위원회 | 2004.11.19 금요일 |
| 339 | 4대 | 제116회 | 제1차 | 총무위원회 | 2004.11.18 목요일 |
| 338 | 4대 | 제116회 | 제1차 | 사회도시위원회 | 2004.11.18 목요일 |
| 337 | 4대 | 제116회 | 제3차 | 본회의 | 2004.11.17 수요일 |
| 336 | 4대 | 제116회 | 제2차 | 본회의 | 2004.11.16 화요일 |

