상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 4대 | 제98회 | 제1차 | 총무위원회 | 2002.12.07 토요일 |
| 54 | 4대 | 제98회 | 제1차 | 사회도시위원회 | 2002.12.07 토요일 |
| 53 | 4대 | 제98회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.12.07 토요일 |
| 52 | 4대 | 제98회 | 제1차 | 본회의 | 2002.12.06 금요일 |
| 51 | 4대 | 제97회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.12.03 화요일 |
| 50 | 4대 | 제97회 | 제2차 | 본회의 | 2002.11.15 금요일 |
| 49 | 4대 | 제97회 | 제3차 | 총무위원회 | 2002.11.14 목요일 |
| 48 | 4대 | 제97회 | 제3차 | 사회도시위원회 | 2002.11.14 목요일 |
| 47 | 4대 | 제97회 | 제2차 | 총무위원회 | 2002.11.13 화요일 |
| 46 | 4대 | 제97회 | 제2차 | 사회도시위원회 | 2002.11.13 수요일 |

