상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4대 | 제97회 | 제1차 | 본회의 | 2002.11.12 화요일 |
| 44 | 4대 | 제97회 | 제1차 | 총무위원회 | 2002.11.12 화요일 |
| 43 | 4대 | 제97회 | 제1차 | 사회도시위원회 | 2002.11.12 화요일 |
| 42 | 4대 | 제96회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.11.05 화요일 |
| 41 | 4대 | 제96회 | 제2차 | 본회의 | 2002.10.17 목요일 |
| 40 | 4대 | 제96회 | 제3차 | 총무위원회 | 2002.10.16 수요일 |
| 39 | 4대 | 제96회 | 제3차 | 사회도시위원회 | 2002.10.16 수요일 |
| 38 | 4대 | 제96회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2002.10.16 수요일 |
| 37 | 4대 | 제96회 | 제2차 | 총무위원회 | 2002.10.15 화요일 |
| 36 | 4대 | 제96회 | 제2차 | 사회도시위원회 | 2002.10.15 화요일 |

