상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4대 | 제96회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.10.15 화요일 |
| 34 | 4대 | 제96회 | 제1차 | 본회의 | 2002.10.14 월요일 |
| 33 | 4대 | 제96회 | 제1차 | 총무위원회 | 2002.10.14 월요일 |
| 32 | 4대 | 제96회 | 제1차 | 사회도시위원회 | 2002.10.14 월요일 |
| 31 | 4대 | 제95회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.10.08 화요일 |
| 30 | 4대 | 제95회 | 제1차 | 본회의 | 2002.09.28 토요일 |
| 29 | 4대 | 제94회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2002.09.24 화요일 |
| 28 | 4대 | 제94회 | 제5차 | 본회의 | 2002.09.18 수요일 |
| 27 | 4대 | 제94회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2002.09.18 수요일 |
| 26 | 4대 | 제94회 | 제4차 | 총무위원회 | 2002.09.17 화요일 |

