상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2645 | 9대 | 제276회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.17 화요일 |
| 2644 | 9대 | 제276회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.17 화요일 |
| 2643 | 9대 | 제275회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.10 화요일 |
| 2642 | 9대 | 제275회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.08 금요일 |
| 2641 | 9대 | 제275회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 2640 | 9대 | 제275회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 2639 | 9대 | 제275회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.06 수요일 |
| 2638 | 9대 | 제274회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.08.25 금요일 |
| 2637 | 9대 | 제274회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.12 수요일 |
| 2636 | 9대 | 제274회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2023.07.11 화요일 |

