상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2635 | 9대 | 제274회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2023.07.11 화요일 |
| 2634 | 9대 | 제274회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2023.07.10 월요일 |
| 2633 | 9대 | 제274회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2023.07.10 월요일 |
| 2632 | 9대 | 제274회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2023.07.07 금요일 |
| 2631 | 9대 | 제274회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2023.07.06 수요일 |
| 2630 | 9대 | 제274회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.07.06 목요일 |
| 2629 | 9대 | 제274회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.07.06 수요일 |
| 2628 | 9대 | 제274회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.07.05 수요일 |
| 2627 | 9대 | 제274회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.07.05 수요일 |
| 2626 | 9대 | 제274회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.04 화요일 |

