상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 9대 | 제273회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.06.12 월요일 |
| 2604 | 9대 | 제273회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 2603 | 9대 | 제273회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.06.09 금요일 |
| 2602 | 9대 | 제273회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.08 목요일 |
| 2601 | 9대 | 제273회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.08 목요일 |
| 2600 | 9대 | 제272회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.01 목요일 |
| 2599 | 9대 | 제272회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.27 목요일 |
| 2598 | 9대 | 제272회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.04.26 수요일 |
| 2597 | 9대 | 제272회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2023.04.26 수요일 |
| 2596 | 9대 | 제272회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.25 화요일 |

