상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2585 | 9대 | 제271회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2023.02.02 목요일 |
| 2584 | 9대 | 제271회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2023.02.02 목요일 |
| 2583 | 9대 | 제271회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2023.02.01 수요일 |
| 2582 | 9대 | 제271회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.01.31 화요일 |
| 2581 | 9대 | 제271회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.31 화요일 |
| 2580 | 9대 | 제270회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.01.25 수요일 |
| 2579 | 9대 | 제270회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.21 수요일 |
| 2578 | 9대 | 제270회 | 제10차 | 기획행정위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 2577 | 9대 | 제270회 | 제10차 | 복지건설위원회 | 2022.12.20 화요일 |
| 2576 | 9대 | 제270회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.20 화요일 |

