상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | 9대 | 제269회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2022.10.25 화요일 |
| 2544 | 9대 | 제269회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2022.10.24 월요일 |
| 2543 | 9대 | 제269회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2022.10.24 월요일 |
| 2542 | 9대 | 제269회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2022.10.21 금요일 |
| 2541 | 9대 | 제269회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.10.21 금요일 |
| 2540 | 9대 | 제269회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 2539 | 9대 | 제269회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.10.20 목요일 |
| 2538 | 9대 | 제269회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2022.10.19 수요일 |
| 2537 | 9대 | 제269회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.10.19 수요일 |
| 2536 | 9대 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.10.18 화요일 |

