상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2895 | 9대 | 제292회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 2894 | 9대 | 제292회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
| 2893 | 9대 | 제292회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.20 목요일 |
| 2892 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.11.11 화요일 |
| 2891 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.23 목요일 |
| 2890 | 9대 | 제291회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 2889 | 9대 | 제291회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 2888 | 9대 | 제291회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 2887 | 9대 | 제291회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 2886 | 9대 | 제291회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.10.20 월요일 |

