상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2415 | 8대 | 제261회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2021.10.22 금요일 |
| 2414 | 8대 | 제261회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2021.10.22 금요일 |
| 2413 | 8대 | 제261회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2021.10.21 목요일 |
| 2412 | 8대 | 제261회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2021.10.21 목요일 |
| 2411 | 8대 | 제261회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2021.10.20 화요일 |
| 2410 | 8대 | 제261회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2021.10.20 수요일 |
| 2409 | 8대 | 제261회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.19 화요일 |
| 2408 | 8대 | 제260회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.10.08 금요일 |
| 2407 | 8대 | 제260회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.10 금요일 |
| 2406 | 8대 | 제260회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2021.09.09 목요일 |

