상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | 9대 | 제291회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 2884 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 2883 | 9대 | 제291회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 2882 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.10.16 목요일 |
| 2881 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.10.16 목요일 |
| 2880 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.15 수요일 |
| 2879 | 9대 | 제290회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.01 수요일 |
| 2878 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.12 금요일 |
| 2877 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.09.11 목요일 |
| 2876 | 9대 | 제290회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.09.11 목요일 |

