상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2315 | 8대 | 제255회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2020.12.07 월요일 |
| 2314 | 8대 | 제255회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.12.07 월요일 |
| 2313 | 8대 | 제255회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.12.07 월요일 |
| 2312 | 8대 | 제255회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.12.04 금요일 |
| 2311 | 8대 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.11.24 화요일 |
| 2310 | 8대 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2020.11.24 화요일 |
| 2309 | 8대 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.11.17 화요일 |
| 2308 | 8대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.23 금요일 |
| 2307 | 8대 | 제254회 | 제7차 | 기획행정위원회 | 2020.10.22 목요일 |
| 2306 | 8대 | 제254회 | 제7차 | 복지건설위원회 | 2020.10.22 목요일 |

