상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2295 | 8대 | 제254회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.10.15 목요일 |
| 2294 | 8대 | 제254회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2020.10.14 수요일 |
| 2293 | 8대 | 제254회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.10.14 수요일 |
| 2292 | 8대 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.10.13 화요일 |
| 2291 | 8대 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2020.10.13 화요일 |
| 2290 | 8대 | 제253회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.10.06 화요일 |
| 2289 | 8대 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2020.09.04 금요일 |
| 2288 | 8대 | 제253회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2020.09.03 목요일 |
| 2287 | 8대 | 제253회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.09.03 목요일 |
| 2286 | 8대 | 제253회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2020.09.02 수요일 |

