상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2235 | 8대 | 제249회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2020.06.11 목요일 |
| 2234 | 8대 | 제249회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.06.11 목요일 |
| 2233 | 8대 | 제249회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.06.10 수요일 |
| 2232 | 8대 | 제249회 | 제1차 | 본회의 | 2020.06.10 수요일 |
| 2231 | 8대 | 제248회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2020.06.08 월요일 |
| 2230 | 8대 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.06.03 수요일 |
| 2229 | 8대 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.29 수요일 |
| 2228 | 8대 | 제248회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2020.04.28 화요일 |
| 2227 | 8대 | 제248회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2020.04.28 화요일 |
| 2226 | 8대 | 제248회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.04.28 화요일 |

