상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | 8대 | 제246회 | 제1차 | 본회의 | 2019.11.19 월요일 |
| 2174 | 8대 | 제245회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.11.11 월요일 |
| 2173 | 8대 | 제245회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.23 수요일 |
| 2172 | 8대 | 제245회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2019.10.22 화요일 |
| 2171 | 8대 | 제245회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2019.10.22 화요일 |
| 2170 | 8대 | 제245회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2019.10.21 월요일 |
| 2169 | 8대 | 제245회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2019.10.21 월요일 |
| 2168 | 8대 | 제245회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2019.10.18 금요일 |
| 2167 | 8대 | 제245회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.10.18 금요일 |
| 2166 | 8대 | 제245회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2019.10.17 목요일 |

