상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2165 | 8대 | 제245회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.10.17 목요일 |
| 2164 | 8대 | 제245회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2019.10.16 수요일 |
| 2163 | 8대 | 제245회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.10.16 수요일 |
| 2162 | 8대 | 제245회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.10.15 화요일 |
| 2161 | 8대 | 제245회 | 제1차 | 본회의 | 2019.10.15 화요일 |
| 2160 | 8대 | 제244회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.10.08 화요일 |
| 2159 | 8대 | 제244회 | 제2차 | 본회의 | 2019.09.06 금요일 |
| 2158 | 8대 | 제244회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2019.09.05 목요일 |
| 2157 | 8대 | 제244회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2019.09.05 목요일 |
| 2156 | 8대 | 제244회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019.09.05 목요일 |

