상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2155 | 8대 | 제244회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2019.09.04 수요일 |
| 2154 | 8대 | 제244회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2019.09.04 수요일 |
| 2153 | 8대 | 제244회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019.09.04 수요일 |
| 2152 | 8대 | 제244회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2019.09.03 화요일 |
| 2151 | 8대 | 제244회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2019.09.03 화요일 |
| 2150 | 8대 | 제244회 | 제1차 | 본회의 | 2019.09.02 월요일 |
| 2149 | 8대 | 제243회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.08.27 화요일 |
| 2148 | 8대 | 제243회 | 제1차 | 본회의 | 2019.08.13 화요일 |
| 2147 | 8대 | 제242회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.08.07 수요일 |
| 2146 | 8대 | 제242회 | 제2차 | 본회의 | 2019.07.19 금요일 |

