상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2865 | 9대 | 제289회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2025.07.21 월요일 |
| 2864 | 9대 | 제289회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 2863 | 9대 | 제289회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 2862 | 9대 | 제289회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.07.17 목요일 |
| 2861 | 9대 | 제289회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2025.07.17 목요일 |
| 2860 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 2859 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2025.07.16 수요일 |
| 2858 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.15 화요일 |
| 2857 | 9대 | 제289회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.15 화요일 |
| 2856 | 9대 | 제288회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.08 화요일 |

