상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2135 | 8대 | 제242회 | 제1차 | 본회의 | 2019.07.11 목요일 |
| 2134 | 8대 | 제241회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.07.11 목요일 |
| 2133 | 8대 | 제241회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.07.03 수요일 |
| 2132 | 8대 | 제241회 | 제3차 | 본회의 | 2019.06.25 화요일 |
| 2131 | 8대 | 제241회 | 제9차 | 행정도시위원회 | 2019.06.24 월요일 |
| 2130 | 8대 | 제241회 | 제9차 | 기획복지위원회 | 2019.06.24 월요일 |
| 2129 | 8대 | 제241회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2019.06.24 월요일 |
| 2128 | 8대 | 제241회 | 제8차 | 행정도시위원회 | 2019.06.21 금요일 |
| 2127 | 8대 | 제241회 | 제8차 | 기획복지위원회 | 2019.06.21 금요일 |
| 2126 | 8대 | 제241회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019.06.21 금요일 |

