상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 8대 | 제240회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2019.04.18 목요일 |
| 2104 | 8대 | 제240회 | 제2차 | 행정도시위원회 | 2019.04.18 목요일 |
| 2103 | 8대 | 제240회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2019.04.17 수요일 |
| 2102 | 8대 | 제240회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2019.04.17 수요일 |
| 2101 | 8대 | 제240회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.04.16 화요일 |
| 2100 | 8대 | 제240회 | 제1차 | 본회의 | 2019.04.16 화요일 |
| 2099 | 8대 | 제239회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.04.09 화요일 |
| 2098 | 8대 | 제239회 | 제2차 | 본회의 | 2019.03.22 금요일 |
| 2097 | 8대 | 제239회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2019.03.21 목요일 |
| 2096 | 8대 | 제239회 | 제2차 | 행정도시위원회 | 2019.03.21 목요일 |

