상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | 8대 | 제238회 | 제4차 | 행정도시위원회 | 2019.02.20 수요일 |
| 2084 | 8대 | 제238회 | 제3차 | 행정도시위원회 | 2019.02.19 화요일 |
| 2083 | 8대 | 제238회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2019.02.19 화요일 |
| 2082 | 8대 | 제238회 | 제2차 | 행정도시위원회 | 2019.02.18 월요일 |
| 2081 | 8대 | 제238회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2019.02.18 월요일 |
| 2080 | 8대 | 제238회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2019.02.15 금요일 |
| 2079 | 8대 | 제238회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2019.02.15 금요일 |
| 2078 | 8대 | 제238회 | 제1차 | 본회의 | 2019.02.14 목요일 |
| 2077 | 8대 | 제238회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.02.14 목요일 |
| 2076 | 8대 | 제237회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.02.08 금요일 |

