상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2065 | 8대 | 제237회 | 제7차 | 기획복지위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 2064 | 8대 | 제237회 | 제7차 | 행정도시위원회 | 2018.12.11 화요일 |
| 2063 | 8대 | 제237회 | 제6차 | 기획복지위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 2062 | 8대 | 제237회 | 제6차 | 행정도시위원회 | 2018.12.10 월요일 |
| 2061 | 8대 | 제237회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2018.12.07 금요일 |
| 2060 | 8대 | 제237회 | 제5차 | 행정도시위원회 | 2018.12.07 금요일 |
| 2059 | 8대 | 제237회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2018.12.06 목요일 |
| 2058 | 8대 | 제237회 | 제4차 | 행정도시위원회 | 2018.12.06 목요일 |
| 2057 | 8대 | 제237회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2018.12.05 수요일 |
| 2056 | 8대 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2018.12.05 수요일 |

