상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2055 | 8대 | 제237회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 2054 | 8대 | 제237회 | 제3차 | 행정도시위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 2053 | 8대 | 제237회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 2052 | 8대 | 제237회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 2051 | 8대 | 제237회 | 제2차 | 행정도시위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 2050 | 8대 | 제237회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 2049 | 8대 | 제237회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.11.30 금요일 |
| 2048 | 8대 | 제237회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.11.30 금요일 |
| 2047 | 8대 | 제237회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2018.11.30 금요일 |
| 2046 | 8대 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2018.11.20 화요일 |

