상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | 8대 | 제237회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.20 화요일 |
| 2044 | 8대 | 제236회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.14 수요일 |
| 2043 | 8대 | 제236회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.24 수요일 |
| 2042 | 8대 | 제236회 | 제5차 | 기획복지위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 2041 | 8대 | 제236회 | 제5차 | 행정도시위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 2040 | 8대 | 제236회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 2039 | 8대 | 제236회 | 제4차 | 행정도시위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 2038 | 8대 | 제236회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2018.10.19 금요일 |
| 2037 | 8대 | 제236회 | 제3차 | 행정도시위원회 | 2018.10.19 금요일 |
| 2036 | 8대 | 제236회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2018.10.18 목요일 |

