상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8대 | 제235회 | 제4차 | 기획복지위원회 | 2018.09.07 금요일 |
| 2014 | 8대 | 제235회 | 제4차 | 행정도시위원회 | 2018.09.07 금요일 |
| 2013 | 8대 | 제235회 | 제3차 | 행정도시위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 2012 | 8대 | 제235회 | 제3차 | 기획복지위원회 | 2018.09.06 목요일 |
| 2011 | 8대 | 제235회 | 제2차 | 기획복지위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 2010 | 8대 | 제235회 | 제2차 | 행정도시위원회 | 2018.09.05 수요일 |
| 2009 | 8대 | 제235회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.09.04 화요일 |
| 2008 | 8대 | 제235회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2018.09.04 화요일 |
| 2007 | 8대 | 제235회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.09.03 월요일 |
| 2006 | 8대 | 제235회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.03 월요일 |

