상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 8대 | 제234회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.07.13 금요일 |
| 1994 | 8대 | 제234회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2018.07.13 금요일 |
| 1993 | 8대 | 제234회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.12 목요일 |
| 1992 | 8대 | 제234회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.12 목요일 |
| 1991 | 8대 | 제233회 | 제3차 | 본회의 | 2018.07.05 목요일 |
| 1990 | 8대 | 제233회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.05 목요일 |
| 1989 | 8대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.04 수요일 |
| 1988 | 8대 | 제233회 | 제1차 | 기획복지위원회 | 2018.07.04 수요일 |
| 1987 | 8대 | 제233회 | 제1차 | 행정도시위원회 | 2018.07.04 수요일 |
| 1986 | 8대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.03 화요일 |

