최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 제4대 | 제114회 | 제2차 | 본회의 | 2004.09.06 월요일 |
| 371 | 제4대 | 제114회 | 제3차 | 총무위원회 | 2004.09.04 토요일 |
| 370 | 제4대 | 제114회 | 제3차 | 사회도시위원회 | 2004.09.04 토요일 |
| 369 | 제4대 | 제114회 | 제2차 | 총무위원회 | 2004.09.03 금요일 |
| 368 | 제4대 | 제114회 | 제2차 | 사회도시위원회 | 2004.09.03 금요일 |
| 367 | 제4대 | 제114회 | 제1차 | 총무위원회 | 2004.09.02 목요일 |
| 366 | 제4대 | 제114회 | 제1차 | 사회도시위원회 | 2004.09.02 목요일 |
| 365 | 제4대 | 제114회 | 제1차 | 본회의 | 2004.09.01 수요일 |
| 364 | 제4대 | 제114회 | 개회식 | 본회의 | 2004.09.01 수요일 |
| 363 | 제4대 | 제113회 | 개회식 | 의회운영위원회 | 2004.08.26 목요일 |

