최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | 제8대 | 제263회 | 제5차 | 기획행정위원회 | 2022.01.25 화요일 |
| 2901 | 제8대 | 제263회 | 제5차 | 복지건설위원회 | 2022.01.25 화요일 |
| 2900 | 제8대 | 제263회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2022.01.24 월요일 |
| 2899 | 제8대 | 제263회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2022.01.24 월요일 |
| 2898 | 제8대 | 제263회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2022.01.21 금요일 |
| 2897 | 제8대 | 제263회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2022.01.21 금요일 |
| 2896 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2022.01.20 목요일 |
| 2895 | 제8대 | 제263회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2022.01.20 목요일 |
| 2894 | 제8대 | 제263회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2022.01.19 수요일 |
| 2893 | 제8대 | 제263회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2022.01.19 수요일 |

