최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 제8대 | 제259회 | 제4차 | 복지건설위원회 | 2021.07.12 월요일 |
| 2811 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2021.07.09 금요일 |
| 2810 | 제8대 | 제259회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2021.07.09 금요일 |
| 2809 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2021.07.08 목요일 |
| 2808 | 제8대 | 제259회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2021.07.08 목요일 |
| 2807 | 제8대 | 제259회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2021.07.07 수요일 |
| 2806 | 제8대 | 제259회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2021.07.07 수요일 |
| 2805 | 제8대 | 제259회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2021.07.06 화요일 |
| 2804 | 제8대 | 제259회 | 제1차 | 본회의 | 2021.07.06 화요일 |
| 2803 | 제8대 | 제259회 | 개회식 | 본회의 | 2021.07.06 화요일 |

