최근회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2602 | 제8대 | 제247회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2020.02.10 월요일 |
| 2601 | 제8대 | 제247회 | 제3차 | 복지건설위원회 | 2020.02.10 월요일 |
| 2600 | 제8대 | 제247회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2020.02.07 금요일 |
| 2599 | 제8대 | 제247회 | 제2차 | 복지건설위원회 | 2020.02.07 금요일 |
| 2598 | 제8대 | 제247회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2020.02.06 목요일 |
| 2597 | 제8대 | 제247회 | 제1차 | 복지건설위원회 | 2020.02.06 목요일 |
| 2596 | 제8대 | 제247회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.02.05 수요일 |
| 2595 | 제8대 | 제247회 | 제1차 | 본회의 | 2020.02.05 수요일 |
| 2594 | 제8대 | 제247회 | 개회식 | 본회의 | 2020.02.05 수요일 |
| 2593 | 제8대 | 제246회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.01.29 수요일 |

