구정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8대 | 제265회 | 제1차 | 본회의 | 2022.04.26 화요일 |
| 35 | 8대 | 제260회 | 제1차 | 본회의 | 2021.09.06 월요일 |
| 34 | 8대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2020.12.09 수요일 |
| 33 | 8대 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2018.12.05 수요일 |
| 32 | 7대 | 제216회 | 제2차 | 본회의 | 2016.06.24 금요일 |
| 31 | 7대 | 제204회 | 제2차 | 본회의 | 2015.02.11 수요일 |
| 30 | 6대 | 제195회 | 제1차 | 본회의 | 2014.02.04 화요일 |
| 29 | 6대 | 제190회 | 제1차 | 본회의 | 2013.06.11 화요일 |
| 28 | 6대 | 제181회 | 제1차 | 본회의 | 2012.05.22 화요일 |
| 27 | 6대 | 제180회 | 제1차 | 본회의 | 2012.03.19 월요일 |

