구정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6대 | 제178회 | 제1차 | 본회의 | 2011.11.24 목요일 |
| 25 | 6대 | 제175회 | 제2차 | 본회의 | 2011.07.21 목요일 |
| 24 | 6대 | 제174회 | 제1차 | 본회의 | 2011.05.24 화요일 |
| 23 | 6대 | 제172회 | 제1차 | 본회의 | 2011.02.08 화요일 |
| 22 | 6대 | 제170회 | 제2차 | 본회의 | 2010.10.26 화요일 |
| 21 | 6대 | 제170회 | 제3차 | 본회의 | 2010.10.27 수요일 |
| 20 | 5대 | 제162회 | 제2차 | 본회의 | 2009.10.27 화요일 |
| 19 | 5대 | 제162회 | 제3차 | 본회의 | 2009.10.28 수요일 |
| 18 | 5대 | 제154회 | 제2차 | 본회의 | 2008.11.05 수요일 |
| 17 | 5대 | 제154회 | 제3차 | 본회의 | 2008.11.06 목요일 |

