구정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5대 | 제144회 | 제2차 | 본회의 | 2007.11.07 수요일 |
| 15 | 5대 | 제144회 | 제3차 | 본회의 | 2007.11.08 목요일 |
| 14 | 5대 | 제136회 | 제2차 | 본회의 | 2006.11.27 월요일 |
| 13 | 5대 | 제136회 | 제3차 | 본회의 | 2006.11.28 화요일 |
| 12 | 4대 | 제126회 | 제2차 | 본회의 | 2005.11.08 화요일 |
| 11 | 4대 | 제126회 | 제3차 | 본회의 | 2005.11.09 수요일 |
| 10 | 4대 | 제126회 | 제4차 | 본회의 | 2005.11.10 화요일 |
| 9 | 4대 | 제122회 | 제2차 | 본회의 | 2005.07.11 월요일 |
| 8 | 4대 | 제116회 | 제2차 | 본회의 | 2004.11.16 화요일 |
| 7 | 4대 | 제116회 | 제3차 | 본회의 | 2004.11.17 수요일 |

